Перечень профессий и специальностей в ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум»
Код | УГС. Название | Уровень | Сроки обучения | форма обучения |
19.02.08 | «Технология мяса и мясных продуктов» | Специальность СПО | 3 г. 10 мес. | очная |
35.02.06 | «Технология производства и переработки с/х продукции» | Специальность СПО | 3 г. 10 мес. | очная |
35.02.01 | «Лесное и лесопарковое хозяйство» | специальность СПО | 3 г. 10 мес. | очная |
35.02.07 | «Механизация сельского хозяйства» | Специальность СПО | 3 г. 10 мес. | очная |
35.02.13 | «Тракторист-машинист СХП» | Профессия СПО | 10 мес. | очная |
35.01.01 | «Мастер по лесному хозяйству» | Профессия СПО | 10 мес. | очная |
36.01.01 | «Младший ветеринарный фельдшер» | Профессия СПО | 3 г. 10 мес. | очная |
43.01.09 | «Повар, кондитер» | Профессия СПО | 3 г. 10 мес. | очная |
35.01.12 | «Заготовитель продуктов и сырья» | Профессия СПО | 2 г. 10 мес. | очная |
35.01.09 | «Мастер растениеводства» | Профессия СПО | 8 мес. | очно-заочная |
2020—2021 уч.год