Численность обучающихся на 2022—2023 учебный год
Курс, группа |
Всего |
1 курс, Л-1 | 25 |
2 курс, Л-2 | 20 |
3 курс, Л-3 | 21 |
4 курс, Л-4 | 18 |
1 курс, ЭСХ-1 | 27 |
2 курс, ЭСХ-2 | 18 |
3 курс, М-3 | 22 |
4 курс, М-4 | 15 |
1 курс, Т-1 | 26 |
2 курс, Т-2 | 22 |
3 курс, Т-3 | 21 |
4 курс, Т-4 | 16 |
1 курс, ТД-1 | 21 |
2 курс, Т-31 | 16 |
4 курс, Т-41 | 13 |
1 курс, 38 | 17 |
1 курс, 37 | 21 |
1 курс, 4 | 26 |
1 курс, 1 | 26 |
1 курс, 6 | 15 |
4 курс, 45 | 10 |
2 курс, ТД-2 | 18 |
2 курс, экон-2 | 17 |
1 курс, 2 | 20 |
Итого: |
474 |