Численность обучающихся на 2020—2021 учебный год
Курс, группа |
Всего |
1 курс, Л-1 | 25 |
2 курс, Л-2 | 22 |
3 курс, Л-3 | 18 |
4 курс, Л-4 | 13 |
1 курс, М-1 | 25 |
2 курс, М-2 | 23 |
3 курс, М-3 | 22 |
4 курс, М-4 | 10 |
1 курс, Т-1 | 22 |
2 курс, Т-2 | 26 |
3 курс, Т-3 | 18 |
4 курс, Т-4 | 14 |
1 курс, Т-11 | 21 |
2 курс, Т-21 | 27 |
4 курс, Т-41 | 7 |
1 курс, 18 | 25 |
1 курс, 17 | 23 |
1 курс, 4 | 25 |
1 курс, 1 | 25 |
1 курс, 6 | 15 |
2 курс, 25 | 18 |
Итого: |
424 |