Контрольные цифры приёма на 2024/25 учебный год |
||||
Код и наименование профессии, специальности | Форма обучения | Программа Профессионалитета (ПОП-Профессионалитет) (да / нет) |
План приема за счет бюджетных ассигнований (федеральный, региональный, местный бюджеты) | |
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | очная | да | 25 | |
35.02.05 Агрономия | очная | да | 25 | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | да | 25 | |
36.02.01 Ветеринария | очная | нет | 25 | |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | заочная | да | 25 | |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | да | 25 | |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очная | да | 25 | |
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | очная | да | 25 | |
35.01.26 Мастер растениеводства | очная | да | 25 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | очная | да | 25 |
Старт приёмной компании 17 июня 2024г. прием документов до 15 августа 2024г.